
Fiji Airways baggage allowance
Travel region | Checked Baggage Allowance | Excess Baggage | |||
Travel Class | Weight | ||||
International Checked Baggage Allowance |
All Destinations |
Business | Adult & Child | 40 kg (88 lbs) | See Charges for Excess / Oversized Baggage |
Economy | 23 kg (50 lbs) | ||||
Infant (< 2yrs) | 10 kg (22 lbs) + Stroller | ||||
To/From Honolulu | Business | Adult & Child | 1 piece, 30 kg (66 lbs) | ||
Economy | 1 piece, 23 kg (50 lbs) | ||||
Infant (< 2yrs) | 1 piece 10 kg (22 lbs) + Stroller | ||||
To/From Los Angeles / San Francisco and Canada | Business | Adult & Child | 2 pieces, 30 kg (66 lbs) | ||
Economy | 1 piece, 23 kg (50 lbs) | ||||
Infant (< 2yrs) | 1 piece 10 kg (22 lbs) + Stroller | ||||
Domestic Checked Baggage Allowance | Economy | Adult & Child | 15 kg (33 lbs) | ||
All Classes | Infant (< 2yrs) | 1 stroller |
Note: The airline may have partnerships with other airlines and your flight may be operated by another airline. For journeys to/from the U.S., the baggage allowances of the airline that ticketed the first segment of your travel should apply throughout your travel. For travel that does not involve the U.S., you should check with the operating airline for information about their baggage allowances; the other airline's baggage allowances may be more restrictive and you could be charged for extra baggage by the other airline.
Carry-On/Cabin Baggage Allowance
Passengers are allowed one carry-on bag at a maximum weight of up to 7kg (15lbs) and one small personal item such as a laptop or purse. Total dimensions of the bags must not exceed 115cm (45in).
International Cabin Baggage Allowance
Passenger / Travel Class |
All Destinations |
Maximum Dimension | |
Adult & Child | Business | 2 pieces, 7 kg (15 lbs) | 56x45x25cm |
Economy | 1 piece, 7 kg (15 lbs) | 55x40x23cm | |
Infant (< 2 yrs) | All Classes | Plus 3kg (7lbs) for accompanying adult (1 piece) |
Domestic Cabin Baggage Allowance
Passenger |
Travel Class |
Weight Allowance |
Adult & Child | Economy | 7 kg (15 lbs) |
Infant (< 2 yrs) | All Classes | N/A |
Checked Baggage Dimensions
Total dimensions* of 1 piece should not exceed 158cm (62in).
Charges for Excess / Oversized Baggage
A piece weighing more than 30kg (66 lbs) will not be accepted as checked baggage, and will either need to be re- packed as separate piece or sent as Freight. Any piece exceeding the total dimensions will be charged the oversized/bulky item fee. Any item exceeding the weight of 23kg but less than 30kg will be charged excess baggage rates.
Oversized and Special Handling Baggage
International Flights
FROM | TO | CHARGE PER BAG |
Fiji | AU/NZ/HK/SG/Pac Is | FJD 100 |
Fiji | US | FJD 200 |
US | Fiji | USD120 |
Hong Konh | Fiji | HKD 400 |
Singapore | Fiji | SGD70 |
Australia | FJ Network | AUD 100 |
New Zealand | FJ Network | NZD 100 |
Pacific Islands | FJ Network | FJD 100 converted to local currency |
- Bulky items consist of any 'one' piece exceeding 158cm (62in) but not exceeding 277cm (109in) in total dimension, at a maximum weight of 23kg (50lbs), (may include surfboards, golf bags and other equipment)
- Bulky items are subject to the bulky item fee plus the rate of excess weight beyond each passenger's allowance.
- Any piece exceeding 277cm (109in) in total dimension must be carried as Freight.
- Please note that acceptance of excess baggage is subject to any applicable weight and/or aircraft payload restrictions and cannot be guaranteed.
Domestic Flights
- Bulky / Oversized items charge 100 FJD per item (may include surf boards and golf clubs).
- Bulky items consist of any 'one' piece exceeding 158cm (62in) but not exceeding 277cm (109in) in total dimensions, (maximum weight of 23kg (50lbs)), which may include surfboards, golf bags and other equipment.
- Any bulky item in excess of 23kg (50lbs) will be charged per the excess baggage weight in addition to the bulky item charge.
- Please note that acceptance of excess baggage is subject to any applicable weight and/or aircraft payload restrictions and cannot be guaranteed.
Excess Baggage
Apia Departures
TO | FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch | WST 16 per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | WST 16 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | WST 16 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong / Singapore | WST 26 per kg (2.2 lbs) |
Honiara / Nuku Alofa / Vava'U | WST 13 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | WST 16 per kg (2.2 lbs) |
Nadi | WST 11 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji Domestic Ports | WST 16 per kg (2.2 lbs) |
Port Vila | WST 13 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | WST 16 per kg (2.2 lbs) |
Suva | WST 13 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
WST 300 per extra piece WST 130 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US/Canadian cities |
WST 300 per extra piece WST 130 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Australia Departures
TO |
FEE |
Apia | AUD 19 per kg (2.2 lbs) |
Christmas Is | AUD 19 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong / Singapore | AUD 21 per kg (2.2 lbs) |
Honiaria | AUD 19 per kg (2.2 lbs) |
Nadi | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Nuku alofa / Vava'U | AUD 19 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji Domestic Ports | AUD 18 per kg (2.2 lbs) |
Port Vila | AUD 19 per kg (2.2 lbs) |
Tarawa | AUD 19 per kg (2.2 lbs) |
Suva (Direct from Sydney) | AUD 17 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
AUD 150 per extra piece AUD 50 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US/Canadian cities |
AUD 150 per extra piece AUD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other Australian Cities to Los Anglels/Honlulu |
AUD 150 per extra piece AUD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other Australian Cities to Other US Cities |
AUD 150 per extra piece AUD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Christmas Island Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch | AUD 21 per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | AUD 21 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | AUD 21 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | AUD 21 per kg (2.2 lbs) |
Nadi | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji Domestic Ports | AUD 18 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | AUD 21 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
AUD 150 per extra piece AUD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US/Canadian cities |
AUD 150 per extra piece AUD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Funafuti Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch | AUD 16per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Honiara | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Nadi / Suva | AUD 9 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji Domestic Ports | AUD 11 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Apia | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Honiara | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Nadi | HKD 83 per kg (2.2 lbs) |
Nuku alofa / Vava'U | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji Domestic Ports | HKD 103 per kg (2.2 lbs) |
Port Vila | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Tarawa | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | HKD 124 per kg (2.2 lbs) |
Honiara Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch | SBD 78 per kg (2.2 lbs) |
Apia | SBD 67 per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | SBD 78 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | SBD 78 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong / Singapore | SBD 83 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | SBD 78 per kg (2.2 lbs) |
Nadi | SBD 37 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji Domestic Ports | SBD 52 per kg (2.2 lbs) |
Port Vila | SBD 67 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | SBD 78 per kg (2.2 lbs) |
Nuku Alofa | SBD 67 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
SBD 1150per extra piece SBD 420 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US/Canadian cities |
SBD 1150per extra piece SBD 420 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Honolulu Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch |
USD 150 per extra piece, up to 23 kg |
Other New Zealand cities |
USD 150 per extra piece, up to 23 kg |
Sydney / Melbourne / Brisbane / Adelaide |
USD 150 per extra piece, up to 23 kg |
Other Australian cities |
USD 150 per extra piece, up to 23 kg |
Nadi | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 50 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other Domestic Fiji Ports | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Pacific Islands (Except Funafuti) | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US Ports to Nadi | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US Ports to Domestic Fiji Ports | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US Ports to Australia/New Zealand/Pacific Islands (Except Funafuti) | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US Ports to Other Australia/New Zealand cities | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Los Angeles / San Francisco Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch |
USD 150 per extra piece, up to 23 kg |
Other New Zealand cities |
USD 150 per extra piece, up to 23 kg |
Sydney / Melbourne / Brisbane / Adelaide |
USD 150 per extra piece, up to 23 kg |
Other Australian cities |
USD 150 per extra piece, up to 23 kg |
Nadi | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 50 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other Domestic Fiji Ports | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Pacific Islands (Except Funafuti) | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US Ports to Nadi | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US Ports to Domestic Fiji Ports | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US Ports to Australia/New Zealand/Pacific Islands (Except Funafuti) | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US Ports to Other Australia/New Zealand cities | USD 150 per extra piece, up to 23 kg USD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Nadi Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Apia | FJD 11 per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Christchurch | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Christmas Is | FJD 11 per kg (2.2 lbs) |
Funafuti | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong / Singapore | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Honiara | FJD 11 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Nuku alofa / Vava'U | FJD 11 per kg (2.2 lbs) |
Port Vila | FJD 11 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Tarawa | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
FJD 250 per extra piece FJD 90 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
New Zealand Departures
TO |
FEE |
Apia | NZD 14 per kg (2.2 lbs) |
Christmas Is | NZD 14 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong / Singapore | NZD 16 per kg (2.2 lbs) |
Honiara | NZD 14 per kg (2.2 lbs) |
Nadi | NZD 11 per kg (2.2 lbs) |
Nuku alofa / Vava'U | NZD 14 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji domestic ports | NZD 13 per kg (2.2 lbs) |
Port Vila | NZD 14 per kg (2.2 lbs) |
Tarawa | NZD 14 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
NZD 150 per extra piece USD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Nuku alofa / Vava'U Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch | TOP 16 per kg (2.2 lbs) |
Apia | TOP 12 per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | TOP 16 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | TOP 16 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong / Singapore | TOP 26 per kg (2.2 lbs) |
Honiara | TOP 13 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | TOP 16 per kg (2.2 lbs) |
Nadi | TOP 9 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji Domestic ports | TOP 12 per kg (2.2 lbs) |
Port Vila | TOP 13 per kg (2.2 lbs) |
Suva | TOP 9 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | TOP 16 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
TOP 250 per extra piece TOP 110 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other Fiji Domestic (except Suva) Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch | FJD 19 per kg (2.2 lbs) |
Apia | FJD 14 per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | FJD 19 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | FJD 19 per kg (2.2 lbs) |
Christmas Is | FJD 14 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong / Singapore | FJD 19 per kg (2.2 lbs) |
Honiara | FJD 14 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | FJD 19 per kg (2.2 lbs) |
Nuku alofa | FJD 14 per kg (2.2 lbs) |
Port Vila | FJD 14 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | FJD 19 per kg (2.2 lbs) |
Tarawa | FJD 19 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
FJD 250 per extra piece FJD 110 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US/Canadian cities |
FJD 250 per extra piece FJD 130 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Port Vila Departures
TO |
FEE |
Auckland / Wellington / Christchurch | VUV 930 per kg (2.2 lbs) |
Apia | VUV 820 per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | VUV 930 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | VUV 930 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong / Singapore | VUV 1550 per kg (2.2 lbs) |
Honiara | VUV 820 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | VUV 930 per kg (2.2 lbs) |
Nadi | VUV 460 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji Domestic Ports | VUV 670 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | VUV 930 per kg (2.2 lbs) |
Suva (Direct) | VUV 570 per kg (2.2 lbs) |
Nuku alofa | VUV 820 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
VUV 15000 per extra piece VUV 5800 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Vancouver | VUV 15000 per extra piece VUV 5600 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other US cities | VUV 15000 per extra piece VUV 5800 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other Canadian cities | VUV 15000 per extra piece VUV 5600 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Suva Departures
TO |
FEE |
Auckland / Sydney (Direct) | FJD 18 per kg (2.2 lbs) |
Funafuti | FJD 16 per kg (2.2 lbs) |
Nuku alofa | FJD 9 per kg (2.2 lbs) |
Apia / Por Vila (Direct) | FJD 11 per kg (2.2 lbs) |
Tarawa Departures
TO |
FEE |
Auckland / Christchurch | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Adelaide | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Brisbane | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Hong Kong / Singapore | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Melbourne | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Nadi | AUD 9 per kg (2.2 lbs) |
Other Fiji Domestic Ports | AUD 11 per kg (2.2 lbs) |
Sydney | AUD 16 per kg (2.2 lbs) |
Honolulu San Francisco |
AUD 150 per extra piece AUD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Vancouver Departures
TO |
FEE |
Sydney / Melbourne / Brisbane / Adelaide |
CAD 150 per extra piece |
Other Australian cities |
CAD 150 per extra piece |
Auckland / Wellington / Christchurch |
CAD 150 per extra piece |
Other New Zealand cities |
CAD 150 per extra piece |
Nadi |
CAD 150 per extra piece |
Other Fiji Domestic Ports | CAD 150 per extra piece CAD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Pacific Islands (Except Funafuti) | CAD 150 per extra piece CAD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other Canadian ports to Nadi | CAD 150 per extra piece CAD 60 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other CA Ports to Domestic FJ Ports | CAD 150 per extra piece CAD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other CA Ports to AU/NZ/Pacific Islands (Except Funafuti) | CAD 150 per extra piece CAD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Other CA Ports to Other AU/NZ Cities | CAD 150 per extra piece CAD 70 surcharge for each piece weighing 23kg to 30kg |
Domestic Flights
FROM |
TO |
FJD per kg(2.2 lbs) |
Nadi | Suva | $ 2.85 |
Nadi | Labasa | $ 4.30 |
Suva | Labasa | $ 4.75 |
Nadi | Savusavu | $ 5.70 |
Suva | Savusavu | $ 4.75 |
Nadi | Taveuni | $ 6.15 |
Suva | Taveuni | $ 4.75 |
Nadi | Kadavu | $ 4.75 |
Suva | Kadavu | $ 4.75 |
Nadi | Levuka | $ 4.30 |
Suva | Levuka | $ 3.30 |
Suva | Vanuabalavu | $ 6.15 |
Suva | Lakeba | $ 6.15 |
Nadi | Rotuma | $ 9.00 |
Savusavu | Taveuni | $ 3.80 |
Suva | Koro | $ 2.85 |
Tongatapu | Vava'u | TOP $ 4.50 |
Sporting Equipment and Musical Instruments
The airline may have specific requirements and fees for transporting sporting equipment and musical instruments. Please check with the airline for limitations, transportation requirements and fee information.
Allowances for people with limited mobility (wheelchairs)
Please check with the airline regarding the transportation of wheelchairs.